【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W
找超久的終於讓我找到【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W
還好在我找到的這個購物網站裡還有在賣
而且他們還有很多商品我都滿喜歡的所以
想介紹給大家~~像這次我想購買的
【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W事先搜尋了一下幾個論壇
評價也不差價格方面也公道~~
如果大家也有興趣的話不妨也點進來看看喔~~
PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費好物
PS2.結緍後漸漸沒有性福感了?性趣全消了嗎?來這選些性福小物吧~~
商品訊息功能
商品訊息描述
【Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W
品 牌:Panasonic原廠型號: TH-49FX600W?
| 畫質 | 顯示器 | 面板 | 4K ULTRA HD IPS LED LCD |
|---|---|---|---|
| 超明亮面板 | Super Bright Panel Plus | ||
| 面板解析度 | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
| 背光掃描 | 4K 1800 Hz BMR | ||
| 影像模式 | 影像明亮/標準/影像柔和/擬真劇院/使用者 | ||
| 影像處理器 | — | ||
| 顯像技術 | 六原色(Hexa Chorma Drive) | ||
| 4K Upscaling | Y | ||
| Ultra HD Premium*1 | — | ||
| 支援多重HDR規格 | Y(HDR10、HLG) | ||
| 動態畫面最佳化 | Y | ||
| 控光 | — | ||
| 動態背光調整 | Y (Plus) | ||
| 雜訊抑制 | Y(智慧多重雜訊抑制) | ||
| THX認證顯示器*3 | — | ||
| 4K Pure Direct | Y | ||
| isf模式 | — | ||
| 環境感測器 | Y | ||
| 音質 | 環繞音效 | 劇院環繞音效 | |
| 揚聲器 | Full Range x 2 | 周年慶刷卡購買享折扣||
| 揚聲器輸出 | 20 W (10 W x 2) | 周年慶刷卡購買折扣||
| 智慧網路 | 智慧電視 | Y | |
| 我的首頁 | Y (3.0) | ||
| 智慧聲控*2 | Y | ||
| 語音導覽 | Y | ||
| 節目指南 | SI、7天 | ||
| 處理引擎 | 4核心處理器Pro | ||
| 內建無線網路 | Y | ||
| USB硬碟錄影 | Y | ||
| Panasonic TV Remote Apps | Y | ||
| 彈指傳輸 | Y | ||
| 網路Apps* | Y | ||
| 網頁瀏覽器* | Y | ||
| 鏡像分享 | Y (Easy) | ||
| DLNA* | Y (DMP/DMR/DMS) | ||
| 藍牙* | 不藏私推薦超實用商品— | ||
| 藍牙音訊連接 | — | ||
| 媒體播放器 | Y (2.0 *) | ||
| 支援模式 | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/RMVB、MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV、JPEG | ||
| USB共享 | Y | ||
| 飯店模式 | Y | ||
| VIERA Link功能 | Y | ||
| 端子 | HDMI(使用HDCP2.2的4K 60/50p) | 3 (HDMI2.0 x 3) | |
| ARC支援功能 (HDMI2 only) | Y | ||
| USB | 2(USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 1) | ||
| LAN連接埠 | 1 | ||
| 耳機輸出 | 1 | ||
| 一般 | 尺寸(W x H x D)(不含底座) | 1106 x 644 x 81 mm | |
| 尺寸 (W x H x D)(含底座) | 1106 x 701 x 242 mm | ||
| 包裝箱尺寸 (W x H x D) | 1426 x 742 x 131 | ||
| 重量(不含底座) | 14.0 kg | ||
| 重量(含底座) | 14.5 kg | ||
| 注意 | *1 Ultra HD Premium 標誌為UHD Alliance, Inc.的商標。 *2 FX700、FX600系列僅可使用手機、平板進行聲控。 *3 THX以及THX標誌為THX Ltd. 之商標,在部分司法管轄區已登記註冊。THX 3D標誌為THX Ltd.的商標。保留一切權利。 *網頁瀏覽器可能無法順利瀏覽部分網頁。透過VIERA網路瀏覽器可能產生以下情形: - 瀏覽內容可能因電視型號差異而有所不同。 - 瀏覽內容可能與電腦上有所差異。 - 瀏覽內容可能會有所限制。 *DLNA、DLNA標誌以及DLNA CERTIFIED字樣為Digital Living Network Alliance(數位生活網路聯盟)的商標、服務標章或認證標誌。 *可選購相容HID(人體學介面裝置)的鍵盤。可選購相容A2DP(藍牙立體聲音訊傳輸規範)的音訊裝置。BluetoothR字樣與標誌屬於Bluetooth SIG, Inc.所有,Panasonic集團使用此類標誌時均有獲得授權。 *若要播放HDR視訊,則必須有HDR視訊來源(H.264或H.265(ST2084或HLG格式)。 *可供本機使用之APP可能因授權異動而增減,實際APP項目以實機為準,本公司保留變更權利。實機內建搭載之APP清單可撥打客服專線查詢 。 | ||
商品訊息特點
【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 刷卡購物折扣,刷卡購物優惠,刷卡購買享回饋,刷卡購物享回饋,刷卡享回饋,會員專屬優惠,會員專屬折扣,會員專屬活動優惠,會員專屬活動折扣,最新精品推薦,新款精品推薦,預訂特價優惠,預訂折扣優惠,購買優惠,購買折扣
以下為您可能感興趣的商品
注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!
下面附上一則新聞讓大家了解時事
利曼24小時耐力賽 前F1車手阿隆索連霸
:
高爾夫》湯普森世界第四,侯羽薔中巡奪冠排名上升
:
【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 刷卡購物折扣, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 刷卡購物優惠, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 刷卡購買享回饋, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 刷卡購物享回饋, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 刷卡享回饋, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 會員專屬優惠, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 會員專屬折扣, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 會員專屬活動優惠, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 會員專屬活動折扣, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 最新精品推薦, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 新款精品推薦, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 預訂特價優惠, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 預訂折扣優惠, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 購買優惠, 【活動商品】Panasonic國際牌】49吋4K UHD 連網液晶電視 TH-49FX600W 購買折扣

留言
張貼留言